Az új MultiLab® Pro IDS többparaméteres asztali mérőműszer
A MultiLab® Pro IDS egy modern, többparaméteres eszköz, akár 4 galvanikusan leválasztott mérőcsatornával a pH, ORP, mV, vezetőképesség, oxigén, ISE* (ionszelektív) és zavarosság mérésére. Akár 4 azonos vagy különböző paraméter is mérhető egyszerre. Briliáns, 7 hüvelykes érintőkijelzőjével, higiénikus üveg alatt, tökéletes társ az igényes mérési feladatokhoz, még a kritikus gyógyszerészeti területeken is. Függetlenítse magát a kábelektől a MultiLab® Pro IDS segítségével, és használjon vezeték nélküli modulokat az intelligens digitális érzékelőkkel (IDS) együtt, és mérjen kényelmesen akár vegyi vagy biztonsági fülkék alatt.
Akár 4 paraméter egyidejű kezelése
• pH
• ORP
• Hőmérséklet
• Vezetőképesség
• Oldott oxigén
• ISE (hamarosan)
• Zavarosság
Kompakt és hatékony
• 7”-os érintőképernyő
• 197 x 161 x 70 mm
• Csúszásgátló talp
• IP 54 védettség
• Speciális, kesztyűvel is kezelhető üveg érintőképernyő
• Alkohol és fertőtlenítőszerálló
LIMS kompatibilis
• Integráció meglévő LIMS rendszerekbe
• Biztonságos adatátvitel
GxP kompatibilis
• GLP-kompatibilis
• GMP-kompatibilis
• 21 CFR 11 kompatibilis
• Próbamód elérhető
| cikkszám | típus | tartalom |
|---|---|---|
| 1FD760 | MultiLab® Pro 20 IDS | 2 csatornás készülék állvánnyal és tápegységgel |
| 1FD76C | MultiLab® Pro 20 IDS S 2 | 2 csatornás készülék állvánnyal és tápegységgel + SenTix® 980 (pH), TetraCon® 925 (COND) |
| 1FD76W | MultiLab® Pro 20 IDS WL | 2 csatornás készülék állvánnyal és tápegységgel + IDS WLM-Kit (vezeték nélküli modulok) |
| 1FD780 | MultiLab® Pro 40 IDS | 4 csatornás készülék állvánnyal és tápegységgel |
| 1FD78K | MultiLab® Pro 40 IDS S 4 | 4 csatornás készülék állvánnyal és tápegységgel + SenTix® 980 (pH), TetraCon® 925 (COND), FDO® 925 (DO), SenTix® ORP-T 900 (ORP) |
| 1FD78W | MultiLab® Pro 40 IDS WL | 4 csatornás készülék állvánnyal és tápegységgel + IDS WLM-Kit (vezeték nélküli modulok) |
inoLab® laboratóriumi mérőműszerek elektrokémiai (pH, redox potenciál, ISE, vezetőképesség, oldott oxigén), zavarosság méréséhez
Tökéletes megoldás pH, redox potenciál, ISE, oldott oxigén, vezetőképesség laboratóriumi mérésére. A WTW megbízható és precíz műszerei között megtalálhatók a hagyományos és digitális (IDS) szenzorokkal használható típusok. Minden műszer készülékháza zárt és a kezelőfelület egy könnyen tisztítható, antibakteriális billentyűzet. Az InoLab IDS műszerek 1, 2 illetve 3 csatornás kivitelben és a kábelmentes adatátvitelre előkészítve rendelhetők. A hagyományos elektródával használat típusok esetében két tudásszint választható. A 7110-es sorozat tagjai az egyszerű rutin mérésekhez, míg a 7310-es sorozat grafikus kijelzővel, GLP konform belső memóriával és USB interfésszel is rendelkezik, valamint beépített nyomtatóval is rendelhető.
| inoLab® Multi IDS | inoLab® | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi 9630 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9310 IDS | pH/ION 7320 | pH 7310 | Oxi 7310 | Cond 7310 | pH 7110 | Cond 7110 | |
| 1 paraméter mérése | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 paraméter szimultán | √ | √ | √ | ||||||
| 3 paraméter szimultán | √ | ||||||||
| pH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ORP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ISE | ● | ● | ● | ||||||
| O2 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Vezetőképesség | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BOI | ● | ● | ● | ● | |||||
| Zavarosság | ● | ● | ● | ||||||
| Memória | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| USB interfész | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Grafikus kijelző | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Színes grafikus kijelző | √ | √ | |||||||
| Beépített nyomtató (opcionális) | √ | √ | √ | ||||||
| Külső nyomtató | √ | √ | |||||||
Turb® 750IR és Turb® 750T: Laboratóriumi, nefelometriás zavarosság mérő műszerek, kiemelkedő pontossággal, megfelelve a DIN ISO 27027 szabvány magas követelményeinek.
Turb® 750

A WTW zavarosságmérők legújabb generációja.
Megbízható, nagyon pontos zavarosságmérés 0–1100 FNU / NTU tartományban.
- Zavarosságmérés ivóvízben a DIN EN / USA EPA szabvány alapján
- Menüvezérelt hárompontos standard kalibrálás
- QuickCAL: 1 pontos kalibrálás 10 NTU-nál
- Helytakarékos a jelentős funkcionalitás ellenére
- AQA, kalibrálási intervallum és nyilvántartás PC-dokumentációval
| Model | Turb 750 IR LED 0-1100 (ISO) | Turb 750 T (EPA) |
|---|---|---|
| Fény forrás | LED 830-890 nm | Tungsten filament lamp |
| Szabvány | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
| Mérési elv | Nefelometria (90°) | Nefelometria (90°) |
| Kijelző | grafikus kijelző 160x104 | grafikus kijelző 160x104 |
| Mérési tartomány | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
| Mértékegység | FNU/NTU | NTU |
| Felbontás FNU/NTU | 0,01 FNU/NTU a 0,00–9,99 FNU/NTU tartományban 0,1 FNU/NTU a 10 - 99,99 FNU/NTU tartományban 1 FNU/NTU a 100 - 1100 FNU/NTU tartományban | 0,01 FNU/NTU a 0,00–9,99 FNU/NTU tartományban 0,1 FNU/NTU a 10 - 99,99 FNU/NTU tartományban 1 FNU/NTU a 100 - 1100 FNU/NTU tartományban |
| Pontosság NTU/FNU | 0.01 NTU/FNU vagy +/- 2% | 0.01 NTU vagy +/- 2% 500-1100 NTU: +/- 3% |
| Reprodukálhatóság | érték < 0.5% -a | érték < 1%-a |
| Kalibráció | Automatikus 3-pontos (alapértelmezett), 2-5 pontos kalibráció, QUICKCal | Automatikus 3-pontos (alapértelmezett), 2-5 pontos kalibráció, QUICKCal |
| Adat tárolás | 2500 mérési adat tárolása kalibrációs adatokkal, AQA , GLP adat kezelés, LIMS | 2500 mérési adat tárolása kalibrációs adatokkal, AQA , GLP adat kezelés, LIMS |
| Interface | RS 232, USB, nyomtató PC-n vagy RS232-n keresztül | RS 232, USB, nyomtató PC-n vagy RS232-n keresztül |
| Tápellátás | Széleskörű hálózati csatlakozási lehetőség Euro, US, UK és Ausztrál csatlakozók | Széleskörű hálózati csatlakozási lehetőség Euro, US, UK és Ausztrál csatlakozók |
| Rendelési információ: | ||
|---|---|---|
| Turb® 750 IR | labor zavarosságmérő 6db küvettával, kalibráló készlettel | W600.120 |
| Turb® 750 T | labor zavarosságmérő 6db küvettával, kalibráló készlettel | W600.130 |
| Kal.Kit Turb® 430/750 IR | Turb 430/750 IR zavarosságmérőhöz kalibráló készlet | W600.560 |
| Kal.Kit Turb® 430/750 T | Turb 430/750 T zavarosságmérőhöz kalibráló készlet | W600.561 |

