Leírás
Egyszerre két mérés folytatható, és a két mérés eredménye egyidejűleg olvasható le (mindkettő a saját hőmérsékletével együtt)
- pH, ion koncentráció, vagy ORP szimultán mérése
- 1-5 pont között szabadon megválasztható pH kalibráció
- 1-7 pontos ISE (ionszelektív) kalibráció
- Hátulról megvilágított grafikus kijelző CMC (Continuous measurement
control) funkcióval
Beépített adattároló memória, manuális tárolással 200 adatsorra, automatikus
tárolással 5000 adatsorra.
Rendelési információk
Műszaki információk
| Típus | Kat. szám | |
|---|---|---|
| inoLab pH/ION 7320 | pH/ION mérôkészülék | W1GA.330 |
| inoLab pH/ION 7320P | pH/ION mérôkészülék beépített nyomtatóval | W1GA.330P |
| inoLab pH/ION 7320 BCN | pH/ION mérôkészülék BNC csatlakozóval | W1GA.340 |
| inoLab pH/ION 7320P BCN | pH/ION mérôkészülék BNC csatlakozóval beépített nyomtatóval | W1GA.340P |
| Leírás | ||
|---|---|---|
| Mérési tartományok / felbontás | ||
| pH | -2.000 ... .+19.999 pH | |
| mV | -1200.0 ... +1200.0 mV | |
| -2500 ... +2500 mV | ||
| Hőmérséklet | -5 ... +105 °C/0.1 °C | |
| Konc. [mg/l, mg/kg, ppm, %] | 0.000 ... 9.999 | |
| 10.00 … 99.99 | ||
| 100.0 … 999.9 | ||
| 1000 … 999999 | ||
| [mmol/l] | 0.000 ... 9.999 | |
| 10.00 … 99.99 | ||
| 100.0 … 999.9 | ||
| 1000 … 999999 | ||
| [µmol/l] | 1000 ... 999999 | |
| Pontosság (± 1 számjegy) | ||
| pH | ± 0,005 pH | |
| ± 0,01 pH | ||
| mV | ± 0,3 mV, ± 1 mV | |
| Hőmérséklet | ± 0,1 K | |
| Kalibráció | MultiCal® automatikus kalibrálás | |
| AutoCal | 2/3/4/5 pont | |
| AutoCal-Tec | 2/3/4/5 pont | |
| ConCal® | 1-5 pont | |
| ISECal | 2-7 pont |




