
- Praktikus adagolóval egybeépített 250 ml-es vagy 1 literes kiszerelésben.
- Pontos és nyomon követhető (NIST standard szerint). A pontosság ± 0,03 pH.
- Minőségi tanúsítvánnyal együtt kerül átadásra .
| Modell | Leírás | Rendelési szám |
|---|---|---|
| TEP 10 Trace | Puffer pH 10.01 (1 liter) | 108703 |
| TEP 2 | Puffer pH 2 (1 liter) | 108698 |
| TEP 4 | Puffer pH 4 (1 liter) | 108700 |
| TEP 7 | Puffer pH 7 (1 liter) | 108702 |
| TPL 10 Trace | Puffer pH 10.01(250 ml) | 108805 |
| TPL 4 | Puffer pH 4 (250 ml) | 108800 |
| TPL 7 | Puffer pH 7 (250 ml) | 108802 |
- DIN szabvány szerinti referencia puffer oldatok, precíziós alkalmazásokhoz a pontosság: ± 0,02 pH.
- Praktikus adagolóval egybeépített 250 ml-es kiszerelésben.
- Minőségi tanúsítvánnyal együtt kerül átadásra .
| Modell | Leírás | Rendelési szám. |
|---|---|---|
| PL 2 | Puffer pH 1.68 (250 ml) | 109000 |
| PL 4 | Puffer pH 4.01 (250 ml) | 109110 |
| PL 7 | Puffer pH 6.87 (250 ml) | 109120 |
| PL 9 | Puffer pH 9.18 (250 ml) | 109130 |
| PL 12 | Puffer pH 12.47 (250 ml) | 109400 |



Az elektródák utántöltéséhez, tisztításához és tárolásához szükséges oldatok.
| Modell | Leírás | Rendelési szám |
|---|---|---|
| KCl-50 | Referencia elektrolit, 1 palack 50 ml 3 mol/l-es KCl oldattal | 109706 |
| KCl-250 | Referencia elektrolit, 1 palack 250 ml 3 mol/l-es KCl oldattal | 109705 |
| PEP/pH | Pepszines tisztítóoldat 3 x 250 ml, csak folyékony elektrolitos pH-elektródákhoz | 109648 |
Az elektrolitokat a folyadékkal töltött pH-elektródák újratöltéséhez, valamint tárolóoldatként használjuk.
A pepszin tisztító oldattal távolíthatjuk el a fehérjecsapadékot az elektródák membránjáról.
- Vezetőképesség-mérő rendszerek teszteléséhez, ellenőrzéséhez.
- Pontos és nyomon követhető mérések a PTB / NIST standard alapján készült oldatokkal.

| Modell: | Leírás: | Rendelési szám: |
|---|---|---|
| E-SET Trace | Teszt és kalibrálási standard 1413 µS/cm at 25 °C | 300572 |
| KS 100 μS | Teszt és kalibrálási standard 100 µS/cm at 25 °C | 300578 |
| KS 5 μS | Teszt és kalibrálási standard 5 µS/cm at 25 °C | 300580 |
AMCO Clear® zavarosság standardok
• ±1% gyártási pontosság
• Nagy pontosság és hosszú távú stabilitás
• Nem jelent egészségügyi veszélyt
A zavarosságmérők kalibrálása a különböző méretű és alakú részecskék reprodukcióján alapszik. A Turb® zavarosság mérők AMCO Clear® standardjai polimer alapú kalibrációs etalonok meghatározott részecskeösszetétellel, és a formazinhoz képest lényegesen pontosabb és stabilabb érték jellemzi. Tételesen tanúsítottak és N.I.S.T. szabvány szerint formazinra vezethető vissza. Minden AMCO Clear standard az adott WTW műszer optikájához lett kifejlesztve és kimondottan alkalmasak az alacsonyabb méréstartományú alkalmazásokhoz, mint például az ivóvíz zavarosság mérése.