Leírás
Flexibilis labor IDS mérőműszer 1 mérőcsatornával
- Egy csatornás multiparaméteres mérőműszer
- Szekvenciálisan lehetővé teszi a különböző paraméterek mérését
- pH/redox,vezetőképesség, oldottoxigén, zavarosság
Alap tudásszintű laboratóriumi digitális mérőműszer, mely elemes és akkumulátoros üzemmódban is használható, háttérvilágított grafikus LCD kijelzővel, USB-B interfész, és beépített adattároló 4500 adat tárolására.
Rendelési információk
Műszaki információk
| Típus | Kat. szám | |
|---|---|---|
| inoLab® Multi 9310 IDS | Digitális multiparaméteres laboratóriumi mérőműszer 1 mérő csatornával, tartozékokkal, használati utasítással | W1FD.350 |
| inoLab® Multi 9310P IDS | Multi 9310 mûszer tartozékaival beépített nyomtatóval | W1FD.350P |
| inoLab® Multi 9310 SET 1 | Multi 9310 mûszer tartozékaival + pH Set + SenTix® 940 IDS elektróda | W1FD.351 |
| inoLab® Multi 9310 SET 2 | Multi 9310 mûszer tartozékaival + pH Set + SenTix® 980 IDS elektróda | W1FD.352 |
| inoLab® Multi 9310 SET 3 | Multi 9310 mûszer tartozékaival + Cond Set + TetraCon 925 | W1FD.353 |
| inoLab® Multi 9310 SET 4 | Multi 9310 mûszer tartozékaival + Oxi Set | W1FD.354 |
| inoLab® Multi 9310 SET C | Multi 9310 mûszer tartozékaival + pH/Cond Set | W1FD.35C |
| Leírás | |
|---|---|
| Paraméter | pH, ORP, oldott oxigén, vezetőképesség |
| IDS Szenzor | manuális/automatikus |
| Hőfok kompenzáció | szenzorfüggő |
| Mérési pontok | 1 |
| Mérési tartomány | szenzorfüggő |
| Tárolt kalibrációk | szenzorfüggő |
| Kalibráció időzítő | igen |
| Adattároló | kézi 500/ automata 4500* |
| Logger | kézi/időzített |
| Interfész | Mini USB-B |
| GLP/AQS támogatás | igen |
| Kijelző | Grafikus, fekete-fehér, háttérvilágított |
| Nyomtató opció | van, 58 mm hőnyomtató |
| Áramellátás | Univerzális tápegység, 4 x 1,5 V AA, 4 x 1,2 V NiMH akkumulátor |




