Leírás
Ellenőrzött pH mérés
- USB interfész a gyors adatátvitelhez.
- mérési eredmények optimalizálása: az új CMC funkció felügyeli a mérési eredmény elhelyezkedését a kalibrált tartományhoz képest.
- biztonságos, kényelmes üzemelés a háttér-világított, grafikus kijelzővel
Igény szerint a jegyzőkönyv és mérési adat rögzítése beépített, csendes nyomtatóval, speciális hőérzékeny papírra, mely minimum 7 évig olvasható
Rendelési információk
Műszaki információk
| Típus | Kat. szám | |
|---|---|---|
| inoLab® pH 7310 | pH/mV + hômérséklet mérô labormûszer, tartozékokkal, használati utasítással | W1AA.310 |
| inoLab® pH 7310P | pH/mV + hômérséklet mérô labormûszer, tartozékokkal, használati utasítással, beépített hônyomtatóval | W1AA.310P |
| inoLab® pH 7310 SET 2 | pH/mV + hômérséklet mérô labormûszer, tartozékokkal, használati utasítással, hőmérséklet érzékelős standard szenzorral | W1AA.312 |
| inoLab® pH 7310 SET 4 | pH/mV + hômérséklet mérô labormûszer, tartozékokkal, használati utasítással, precíziós szenzorral | W1AA.314 |
| inoLab® pH 7310 BCN | pH/mV + hômérséklet mérô labormûszer, tartozékokkal, használati utasítással, BCN | W1AA.320 |
| inoLab® pH 7310P BCN | pH/mV + hômérséklet mérô labormûszer, tartozékokkal, használati utasítással, BCN, beépített hônyomtatóval | W1AA.320P |
| Leírás | |
|---|---|
| Paraméter | pH, mV, hőmérséklet |
| Hőmérséklet | -5.0 … +105.0 °C ±0.1 °C |
| pH | -2.0 … 20.0 ±0.1 pH |
| -2.00 … 20.00 ±0.01 pH | |
| -2.000 … 19.999 ±0.005 pH | |
| mV | ±(1200.0 ±0.3) mV, ±(2500±1) mV |
| Hőfok kompenzáció | manuális/automata |
| Mérési pontok | 1-5 ig |
| Tárolt kalibrációk | 10 |
| Kalibráció időzítő | igen |
| Adattároló | 500/5000* |
| Logger | van |
| Interfész | Mini USB-B |
| GLP/AQS támogatás | igen |
| Kijelző | Grafikus, F/F, háttérvilágított |
| Nyomtató opció | van |
| Egyéb - | CMC, sorozatszám beadható |
| Áramellátás | Elem vagy 100-230V |




