Leírás
- Alacsony karbantartási igényű gél referencia rendszer
- Integrált hőmérséklet szenzor
- Robusztus műanyag tengely
- Szálas membrán
Mérési tartomány: 0...14 pH
Hőmérséklet tartomány: 0…80 °C
Tároló folyadék: 3 mol/l koncentrációjú KCl oldat
Az elektródák élettartamát csökkentő tényezők:
- magas hőmérsélet
- hidrogénfluorid-os minták
- meleg foszforsav
- töményebb nátrium-hidroxid oldatok
- csatlakozóba került víz és szennyeződések
Figyelem:
A tároló kupakot tengelyirányú mozgatással kell eltávolítani, mert az oldalirányú mozgatás az üveg membrán törését okozhatja.
Rendelési információk:
| Modell | Leírás | Rendelési szám |
|---|---|---|
| SenTix® 41 | NTC 30 kOhm, 1 m-es rögzített kábel vízálló DIN-nel és 4 mm-es banándugós | 103635 |
| SenTix® 41-3 | NTC 30 kOhm, 3 m-es rögzített kábel vízálló DIN-nel és 4 mm-es banándugós | 103636 |
| SenTix® 42 | NTC 30 kOhm, 1 m-es fix kábel BNC-vel és 4 mm-es banándugós | 103637 |
| SenTix® 43 | Pt1000, 1 m fix kábel vízálló DIN-nel és 4 mm-es banándugós | 103805 |
| SenTix® 44 | Pt1000, 1 m fix kábel BNC-vel és 4 mm-es banándugós | 103806 |
| SenTix® 46 | NTC 30 kOhm, 1 m fix kábel BNC csatlakozóval és Cinch dugóval | 103807 |
| SenTix® 47 | NTC 10 kOhm, BNC csatlakozó és 2,5 mm-es jack csatlakozó, 1 m kábel (Sartorius készülékekhez) | 103808 |




