Leírás
PORAFIL MV cellulóz-vegyesészterből készülő membránok, poliészterszál erősítéssel. Ez a hidrofil membrán 125 °C-ig hőálló és 121 °C-on sterilizálható autoklávban.
Rendelési információk
| Kategória szám | |||
|---|---|---|---|
| Méret [mm D] | 0,20 µm pórusméret | 0,45 µm pórusméret | 0,80 µm pórusméret |
| 13 | M650.000 20 013 | M650.000 45 013 | M650.000 80 013 |
| 25 | M650.000 20 025 | M650.000 45 025 | M650.000 80 025 |
| 47 | M650.000 20 047 | M650.000 45 047 | M650.000 80 047 |
| 50 | M650.000 20 050 | M650.000 45 050 | M650.000 80 050 |
| 90 | M650.000 20 090 | M650.000 45 090 | M650.000 80 090 |
| 100 | M650.000 20 100 | M650.000 45 100 | M650.000 80 100 |
| 142 | M650.000 20 142 | M650.000 45 142 | M650.000 80 142 |
| 220 | M650.000 20 220 | M650.000 45 220 | M650.000 80 220 |




