Leírás
Cellulóz vegyesészterből készült membránok ideálisan alkalmazhatók gravimetriás analízishez. Alkalmazásuk különösen vizes oldatokhoz javasolt.
Rendelési információk
| Rácsozattal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret [mm D] | Pórusméret [µm] | Sterilitás | Szín | Rácsozat | Kat. szám |
| 47 | 0,45 | √ | fehér | fekete | M653.000 45 047 |
| 50 | 0,45 | √ | fehér | fekete | M653.000 45 050 |
| 50 | 0,45 | √ | fekete | fehér | M653.100 45 050 |
| 50 | 0,45 | √ | zöld | fekete | M653.200 45 050 |
| 47 | 0,45 | - | fehér | fekete | M656.000 45 047 |
| 47 | 0,45 | - | fekete | fehér | M656.100 45 047 |
| 47 | 0,45 | - | zöld | fekete | M653.200 45 047 |
| 50 | 0,45 | - | fehér | fekete | M656.000 45 050 |
| 50 | 0,45 | - | fekete | fehér | M656.100 45 050 |
| 50 | 0,45 | - | zöld | fekete | M656.200 45 050 |
| Rácsozat nélkül | |||||
| Méret [mm D] | Pórusméret [µm] | Kat. szám | Méret [mm D] | Pórusméret [µm] | Kat. szám |
| 13 | 0,20 | M651.000 20 013 | 13 | 0,45 | M651.000 45 013 |
| 47 | 0,20 | M651.000 20 047 | 25 | 0,45 | M651.000 45 025 |
| 50 | 0,20 | M651.000 20 050 | 47 | 0,45 | M651.000 45 047 |
| 142 | 0,20 | M651.000 20 142 | 50 | 0,45 | M651.000 45 050 |
| 100 | 0,45 | M651.000 45 100 | |||
| 142 | 0,45 | M651.000 45 142 | |||
| 220 | 0,45 | M651.000 45 220 |




