Leírás
PORAFIL CA membránok hidrofil tulajdonságúak és forró gázokban 180 °C-ig alkalmazhatók. A CA membránok sterilizálhatóak.
Rendelési információk
| Kategória szám | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret [mm D] | 0,20 µm pórusméret | 0,45 µm pórusméret | 0,80 µm pórusméret | 1,20 µm pórusméret |
| 13 | M680.000 20 013 | M680.000 45 013 | M680.000 80 013 | M680.00 120 013 |
| 25 | M680.000 20 025 | M680.000 45 025 | M680.000 80 025 | M680.00 120 025 |
| 47 | M680.000 20 047 | M680.000 45 047 | M680.000 80 047 | M680.00 120 047 |
| 50 | M680.000 20 050 | M680.000 45 050 | M680.000 80 050 | M680.00 120 050 |
| 90 | M680.000 20 090 | M680.000 45 090 | M680.000 80 090 | M680.00 120 090 |
| 100 | M680.000 20 100 | M680.000 45 100 | M680.000 80 100 | M680.00 120 100 |
| 142 | M680.000 20 142 | M680.000 45 142 | M680.000 80 142 | M680.00 120 142 |
| 220 | M680.000 20 220 | M680.000 45 220 | M680.000 80 220 | M680.00 120 220 |



