Leírás
PORAFIL PE poliészterből készülő membránok vegyileg nagyon ellenállók, de nem olyan stabil, mint a TE. Alkalmas a TOC/DOC meghatározására és 145 °C-ig hőállóak.
Rendelési információk
| Kategória szám | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret [mm D] | 0,20 µm pórusméret | 0,40 µm pórusméret | 1,00 µm pórusméret | 5,00 µm pórusméret |
| 13 | M671.020 013 | M671.040 013 | M671.100 013 | M671.500 013 |
| 25 | M671.020 025 | M671.040 025 | M671.100 025 | M671.500 025 |
| 47 | M671.020 047 | M671.040 047 | M671.100 047 | M671.500 047 |
| 50 | M671.020 050 | M671.040 050 | M671.100 050 | M671.500 050 |


