Leírás
A DIN 12449 szerint készülő üvegszálas extrakciós hüvelyek a DIN 12602 és 12604 szerint definiált névleges térfogatú extraktorokban történő felhasználásra alkalmasak.
| ID x M (mm) | Falvastagság (mm) | Kat. szám |
|---|---|---|
| 15 x 50 | 1,0 | M649.103 |
| 16 x 100 | 1,0 | M649.104 |
| 22 x 80 | 1,5 | M649.106 |
| 23 x 90 | 1,5 | M649.107 |
| 23 x 100 | 1,5 | M649.108 |
| 28 x 60 | 1,5 | M649.111 |
| 27 x 80 | 1,5 | M649.109 |
| 28 x 120 | 1,5 | M649.114 |
| 30 x 150 | 1,5 | M649.118 |
| 33 x 80 | 1,5 | M649.120 |
| 33 x 90 | 1,5 | M649.121 |
| 33 x 94 | 1,5 | M649.122 |
| 33 x 100 | 1,5 | M649.123 |
| 33 x 118 | 1,5 | M649.124 |
| 33 x 205 | 1,5 | M649.126 |
| 35 x 150 | 1,5 | M649.128 |
| 43 x 123 | 2,0 | M649.131 |
| 48 x 230 | 2,0 | M649.135 |
| 57 x 315 | 2,0 | M649.138 |
| 75 x 330 | 2,0 | M649.143 |



