Leírás
Típus: | Kolorimetriás tesztkészlet |
Skálabeosztás: | 0,02 • 0,05 • 0,10 • 0,15 • 0,20 • 0,30 • 0,40 • 0,50 mg/L Cr(VI) |
Fotométerrel kiértékelhető: | Igen (PF-3 Fish, PF-12 / PF-12Plus) |
Fotometriás méréstartomány: | 0,02–0,50 mg/L Cr(VI) |
Lejárat: | 1,5 év |
Elvégezhető mérések száma: | 140 |
Utántöltő készlet: | M931.220 |
Savas közegben a kromát ionok reagálnak difenilkarbaziddal vörös-ibolya színű vegyületé. A króm(VI) a difenilkarbazidot difenilkarbazonná oxidálja miközben króm(III)-á redukálódik. A karbazon enol formájával reagálva, a króm(III) ionok intenzíven színes komplexet hoznak létre. |