Leírás
Politetrafluoretilénből készülő membránok különösen jól ellenállnak a különféle agresszív közegeknek, vizes és szerves oldatoknál éppúgy használhatók, mint tömény sav- illetve lúgoldatoknál.
Rendelési információk
| Kategória szám | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret [mm D] | 0,20 µm pórusméret | 0,45 µm pórusméret | 1,00 µm pórusméret | 3,00 µm pórusméret |
| 13 | M670.020 013 | M670.045 013 | M670.100 013 | M670.300 013 |
| 25 | M670.020 025 | M670.045 025 | M670.100 025 | M670.300 025 |
| 47 | M670.020 047 | M670.045 047 | M670.100 047 | M670.300 047 |
| 50 | M670.020 050 | M670.045 050 | M670.100 050 | M670.300 050 |
| 90 | M670.020 090 | M670.045 090 | M670.100 090 | M670.300 090 |
| 100 | M670.020 100 | M670.045 100 | M670.100 100 | M670.300 100 |
| 142 | M670.020 142 | M670.045 142 | M670.100 142 | M670.300 142 |
| 220 | M670.020 220 | M670.045 220 | M670.100 220 | M670.300 220 |



