PORAFIL TE

Ezek a membránok hidrofób karakterűek, figyelni kell az áttörési nyomás különbségre. A PORAFIl TE membránok egészen 145 °C-ig alkalmazhatóak.

Cikkszám: PORAFIL TE Kategóriák: , ,

Leírás

Politetrafluoretilénből készülő membránok különösen jól ellenállnak a különféle agresszív közegeknek, vizes és szerves oldatoknál éppúgy használhatók, mint tömény sav- illetve lúgoldatoknál.

Rendelési információk

Kategória szám
Méret [mm D]0,20 µm pórusméret0,45 µm pórusméret1,00 µm pórusméret3,00 µm pórusméret
13M670.020 013M670.045 013M670.100 013M670.300 013
25M670.020 025M670.045 025M670.100 025M670.300 025
47M670.020 047M670.045 047M670.100 047M670.300 047
50M670.020 050M670.045 050M670.100 050M670.300 050
90M670.020 090M670.045 090M670.100 090M670.300 090
100M670.020 100M670.045 100M670.100 100M670.300 100
142M670.020 142M670.045 142M670.100 142M670.300 142
220M670.020 220M670.045 220M670.100 220M670.300 220

További információk

Anyag összetétel

Pórus-méret [µm]

, , ,

D [mm]

, , , , , , ,