Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-89 |
| Méréstartomány: | 0.2–10.0 mg/L SO₃²⁻ |
| Méréstartomány (érzékeny): | 0.05–2.40 mg/L SO₃²⁻ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| Tio-dibenzoesavval végzett fotometriás meghatározás. | |




