Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 8-71 |
| Méréstartomány: | 0.03–2.00 mg/L H₂O₂ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 10-19 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 2−8 °C |
| Peroxidok fotometriás meghatározása katalitikus oxidációval peroxidáz indikátor alkalmazásával. | |




