Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-65 |
| Méréstartomány: | 0.30–8.00 mg/L NO₃-N |
| Méréstartomány 2: | 1.3–35.0 mg/L NO₃⁻ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 2 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja az ISO 7890-1, DIN 38405 – D9.
Fotometriás meghatározás 2,6 dimetilfenollal, kénsavas/foszforsavas keverékben. |
|





