Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-41 |
| Méréstartomány: | 0.1–8.0 mg/L HCHO |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 2 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| Formaldehid fotometriás meghatározása kénsavas oldatban kromotropsavval ibolyaszín méréssel. | |




