Leírás
Elérhető tesztek a PF-3 Uszoda fotométerhez
VISOCOLOR ECO tesztek | Méréstartomány | Módszerszám | Mérésszám |
---|---|---|---|
Alkalinitás TA (lúgosság) | 5–250 mg/L CaCO3 | 5-04 | 100 |
Bróm | 0.10–13.00 mg/L Br2 | 5-11 | 200 |
Cianursav* | 10–100 mg/L Cya | 5-23 | 100 |
Fluorid* | 0.1–2.0 mg/L F– | 5-27 | 150 |
Klór 1, szabad, összes és kötött | 0.05–2.00 mg/L Cl2 | 5-35 | 150 |
Klór 2, szabad, összes és kötött* | 0.05–2.00 mg/L Cl2 | 5-15 | 150 |
Klór 2 szabad* | 0.05–2.00 mg/L Cl2 | 5-16 | 150 |
Klór 6 szabad, összes és kötött | 0.05–6.00 mg/L Cl2 | 5-17 | 200 |
Klór 6 szabad | 0.05–6.00 mg/L Cl2 | 5-19 | 400 |
Klór-dioxid* | 0.10–3.80 mg/L ClO2 | 5-21 | 150 |
pH 6.0–8.2 | 6.10–8.40 | 5-70 | 150 |
Kovasav HR 200* | 10–200 mg/L SiO2 | 5-34 | 100 |
Vas 1* | 0.04–2.00 mg/L Fe | 5-25 | 150 |
Vas 2 | 0.04–2.00 mg/L Fe | 5-26 | 150 |
NANOCOLOR tesztek | |||
Klór / Ózon | 0.05–2.50 mg/L Cl2 / 0.05–2.00 mg/L O3 | 0-17 | 20 |
pH 6.5–8.2 | 6.10–8.40 | 0-72 | 100 |
VISOCOLOR Porpárna | |||
Klór szabad | 0.03–6.00 mg/L Cl2 | 7-20 | 100 / 1000 |
Klór összes | 0.03–6.00 mg/L Cl2 | 7-21 | 100 / 1000 |
pH | 6.20–8.20 | 7-22 | 100 |
* Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.