Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-32 |
| Méréstartomány: | 0.20–4.00 mg/L MBAS |
| Méréstartomány 2: | 0.20–3500 mg/L SDS |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 2 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja DIN 38 409-H23-1 és az APHA 5540C. Fotometriás meghatározás metilénkék oldattal. | |




