Leírás
Kisebb retenciós képességű, mint az MN 85/90 típus. Szerves kötőanyag tartalma miatt, nagyobb mechanikai szilárdságú. Hőmérséklet stabilitás 200 oC-ig.
Rendelési információk
| Átmérő (mm) | Rendelési szám | Kiszerelés db/doboz |
|---|---|---|
| 25 | M403.0025 | 100 |
| 37 | M403.0037 | 100 |
| 45 | M403.0045 | 100 |
| 47 | M403.0047 | 100 |
| 50 | M403.0050 | 100 |
| 55 | M403.005 | 100 |
| 70 | M403.007 | 100 |
| 90 | M403.009 | 100 |
| 110 | M403.011 | 100 |
| 125 | M403.012 | 100 |
| 150 | M403.015 | 100 |
| 240 | M403.024 | 100 |
| 270 | M403.027 | 100 |
| 320 | M403.032 | 100 |




