Leírás
A speciális minták speciális elektródákat igényelnek. Az alacsony ion-tartalmú minták, a kis mennyiségek, a beszúró minták pH-értéke meghatározható a SenTix® speciális elektródáival.
Rendelési információk
Műszaki információk
| Típus | Kat. szám | |
|---|---|---|
| SenTix® H | pH elektróda erősen lúgos tartományra, S7 csatlakozófej | 103644 |
| SenTix® Sp | pH beszúrós elektróda, S7 csatlakozófej | 103645 |
| SenTix® Sur | pH felszíni elektróda, S7 csatlakozófej | 103646 |
| SenTix® Mic | pH mikro elektróda, 5 mm membrán | 103647 |
| SenTix® HW | pH elektróda ionszegény közeghez, S7 csatlakozófej | 103650 |
| SenTix® Mic-D | pH mikro elektróda, 3 mm membrán, DIN kábel | 103660 |
| SenTix® Mic-B | pH mikro elektróda, 3 mm membrán, BNC kábel | 103661 |
| SenTix® V | csereelektróda for Vario® pH | 103690 |
| SenTix® Sp-DIN | pH beszúrós elektróda, S7 csatlakozófej | 103730 |
| SenTix® HWD | pH elektróda emulziókhoz, hőmérséklet érzékelő, DIN kábel | 103731 |
| SenTix® RJD | pH elektróda alacsony karbantartású, polimer electrolit, hőmérséklet érzékelő, DIN kábel | 103732 |
| SenTix® | pH | Hőmérséklet |
|---|---|---|
| H | 0 ...14 pH | 0 … 80 °C |
| HW | 0 ...14 pH | 0 ... 60 °C |
| HWD | 0 ...14 pH | -5 … 100 °C |
| SP(-DIN) | 2 ...13 pH | 0 ... 80 °C |
| Sur | 2 ...13 pH | 0 ... 50 °C |
| Mic | 0 ...14 pH | 0 ... 100 °C |
| Mic-D/Mic-B | 0 ...14 pH | -5 … 100 °C |
| RJD | 2 … 13 pH | 0 ... 80 °C |
| V | 0 … 14 pH | 0 … 80 °C |






