Leírás
A WTW évtizedek óta gyárt kiváló minőségű vezetőképesség-mérő cellákat. Az IDS technológia előnyei magukban foglalják a stabil cellaállandó érték biztosítását, köszönthetően a grafit és platina elektródáknak.
Kétféle modell áll rendelkezésre a teljes vezetőképességi tartomány lefedésére: A TetraCon® 925 négy elektróda mérőcellája közepes és nagy vezetőképességű, tiszta víz és alacsony vezetőképesség érdekében, valamint a két elektródás LR 925/01 mérő cella, mely magábafoglalja az áramlási tartályt is.
Rendelési információk
Műszaki információk
| Típus | Kat. szám | |
|---|---|---|
| TetraCon® 925 | 4-elektródás grafit mérőcella, 1.5 m fix kábellel | 301710 |
| TetraCon® 925-3 | Mint a 925, csak 3 m fix kábelle | 301711 |
| LR 925/01 | 2-elektródás nemesacél mérőcella | 301720 |
| TetraCon® 925/C | Mint a TetraCon® 925, PEEK-ből készült fejjel, 1.5 m fix kábellel | 301721 |
| TetraCon® 925/LV | 4-elektródás grafit mérőcella kis térfogatú mintákhoz | 301718 |
| TetraCon® 925 | LR 925/01 | |
|---|---|---|
| Vezetőképesség | 1 µS/cm … 2000 mS/cm | 0.01 ... 200 µS/cm |
| ± a mért érték 0.5 %-a | ±0.5 % of value | |
| Fajlagos ellenállás | 0.5 Ohm cm ...100 kOhm cm | 5 kΩ ... 100 MΩ |
| ± a mért érték 0.5 %-a | ±0.5 % of value | |
| Szalinitás | 0.0 ... 70,0 | — |
| ± a mért érték 0.5 %-a | ||
| TDS | 0 ... 1999 mg/l, 0.0 ... 199.9 g/l | — |
| ± a mért érték 0.5 %-a | ||
| Hőmérséklet | 0 ... 100.0 °C | 0 ... 100.0 °C |
| ±0.2 °C | ±0.2 °C |






