Leírás
- kábelmentes kapcsolatra előkészítve
- színes grafikus kijelző, minden mért paraméter megjelenítésével
- adattároló és USB interfészek
Rendelési információk
Műszaki információk
| Típus | Leírás | Kat. szám |
|---|---|---|
| Multi 3620 IDS | Digitális multiparaméteres mérőműszer mobil mérésekhez, két univerzális mérőcsatornával, hordkofferben többnyelvű rövid kezelési utasítással, tartozékokkal | W2FD.560 |
| Multi 3620 IDS SET C | Mint az első, de Multi-szettel terepi kofferben, IDS digitális szenzorokkal: SenTix® 940 digitális pH szenzor, TetraCon® 925 digitális vezetőképesség mérő szenzor, QSC-KIT | W2FD.56C |
| Multi 3620 IDS SET G | Mint az első, de Multi-szettel terepi kofferben, IDS digitális szenzorokkal: SenTix® 940-3 digitális pH szenzor, TetraCon® 925-3 digitális vezetőképesség mérő szenzor, FDO® 925-3 optikai oldottoxigén mérő digitális szenzor, QSC-KIT | W2FD.56G |
| Multi 3620 IDS SET KS1 | Mint az első, de Multi-szettel terepi kofferben, szenzorok nélkül, többnyelvű rövid használati utasítás, állvány, főzőpohár, CD-rom, USB illesztőszoftver, akkumulátorok, kábel, hálózati adapter, tartozékok, SM Pro műszervédő tok. | W2FD.56U |
| Leírás | |
|---|---|
| Paraméterek | pH, mV, O2, redox, vezetőképesség, zavarosság, hőmérséklet |
| Univerzális mérőcsatorna | 2 db |
| Beépített memória | Manuális: 500 adatsor, automatikus: 10.000 adatsor |
| Datalogger | Manuális rögzítés és idővezérelt automatikus adatrögzítés |
| Interfész | USB-A, Mini USB-B |
| Kijelző | Színes, grafikus LCD |
| Tápellátás | Hálózati adapter töltőfunkcióval, 4 db NiMH Akku (AA), vagy Mini USB-B |
| Védettség | IP 67 |






