Leírás
| Paraméter | Koncentráció | Módszer |
|---|---|---|
| Alumínium | 0,50 mg/l Al3+ | 1-02 Alumínium |
| 0,50 mg/l Al3+ | 0-98 Alumínium 07 | |
| Ammónium | 0,20 mg/l NH(4-)N | 1-05 Ammónium |
| Klorid | 20,0 mg/l Cl- | 1-20 Klorid |
| 20,0 mg/l Cl- | 0-21 Klorid 50 | |
| Vas | 1,50 mg/l Fe3+ | 1-36 Vas |
| 1,50 mg/l Fe3+ | 0-37 Vas 3 | |
| Mangán | 1,50 mg/l Mn2+ | 0-58 Mangán 10 |
| 1,50 mg/l Mn2+ | 1-60 Mangán | |
| Szulfát | 120 mg/l SO(4)(2-) | 0-86 Szulfát 200 |




