Leírás
| Típus: | Kolorimetriás tesztkészlet |
| Skálabeosztás: | 1 • 2 • 4 • 7 • 12 • 20 • 40 • 60 mg/L Cl⁻ |
| Fotométerrel kiértékelhető: | Igen (PF-12 / PF-12Plus) |
| Fotometriás méréstartomány: | 1–50 mg/L Cl⁻ |
| Lejárat: | 1 év |
| Elvégezhető mérések száma: | 90 |
| Utántöltő készlet: | M931.218 |
| A klorid ionok reagálnak higany-tiocianáttál miközben disszociálatlan higany-klorid és szabad tiocianát ionok keletkeznek. A szabad tiocianát ionok vas(III) ionok jelenlétében karakteres narancs színt adnak. | |






