Leírás
| Típus: | Kolorimetriás tesztkészlet |
| Skálabeosztás: | 0 • 0,01 • 0,03 • 0,05 • 0,10 • 0,15 • 0,20 • 0,25 • 0,30 mg/L DEHA |
| Fotométerrel kiértékelhető: | Nem |
| Fotometriás méréstartomány: | - |
| Lejárat: | 1 év |
| Elvégezhető mérések száma: | 125 |
| Utántöltő készlet: | M931.224 |
| A dietilhidroxilanin (DEHA) redukálja a vas (III) ionokat vas (II) ionokká, melyeket kolorimetriás módszerrel meghatározunk. | |






