Leírás
Elérhető tesztek a PF-3 Talaj fotométerhez
| VISOCOLOR tesztek | Méréstartomány | Módszerszám | Mérésszám |
|---|---|---|---|
| Ammónium 3* | 0.2–4.0 mg/kg NH4-N | 5-08 | 50 |
| Foszfát* | 20–500 mg/kg PO4-P | 5-84 | 80 |
| Kálium* | 40–300 mg/kg K+ | 5-32 | 60 |
| Nitrát | 2–28 mg/kg NO3-N | 5-41 | 110 |
| NANOCOLOR tesztek | |||
| Ammónium 3* | 0.08–4.60 mg/kg NH4-N | 0-03 | 20 |
| Ammónium 10* | 0.4–16.0 mg/kg NH4-N | 0-04 | 20 |
| Ammónium 50* | 2.0–80.0 mg/kg NH4-N | 0-05 | 20 |
| Foszfát 5* | 4–100 mg/kg PO4-P | 0-81 | 20 |
| Foszfát 15* | 6–300 mg/kg PO4-P | 0-80 | 20 |
| Kálium 50* | 40–1000 mg/kg K+ | 0-45 | 20 |
| Nitrát 50* | 1–44 mg/kg NO3-N | 0-64 | 20 |
* Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.




