Leírás
Elérhető tesztek a PF-3 KOI fotométerhez
NANOCOLOR tesztek | Szabvány megfelelőség | Méréstartomány | Módszer szám | Mérésszám |
---|---|---|---|---|
KOI 40* | ISO 15705 | 2–40 mg/L O2 | 0–27 | 20 |
KOI 60* | ISO 15705 | 5–60 mg/L O2 | 0–22 | 20 |
KOI 160* | ISO 15705 | 15–160 mg/L O2 | 0–26 | 20 |
KOI 600* | ISO 15705 | 50–600 mg/L O2 | 0–30 | 20 |
KOI 1500* | ISO 15705 | 100–1500 mg/L O2 | 0–29 | 20 |
KOI LR 150* | ISO 15705 | 3–150 mg/L O2 | 0–36 | 20 |
KOI HR 1500* | ISO 15705 | 20–1500 mg/L O2 | 0–38 | 20 |
KOI 4000* | 400–4000 mg/L O2 | 0–11 | 20 | |
KOI 10000* | 1.00–10.00 g/L O2 | 0–23 | 20 | |
KOI 15000* | 1.0–15.0 g/L O2 | 0-28 | 20 | |
KOI 60000* | 5.0–60.0 g/L O2 | 0-12 | 20 |
* Ez a termék veszélyes anyagot tartalmaz, ezért speciális veszélyre figyelmeztető címkével kell ellátni. A részletes információért kérje a termék biztonságtechnikai adatlapját.