Leírás
| Típus: | NANOCOLOR négyszögküvettás teszt |
| Módszer szám: | 1-48 |
| Méréstartomány: | 0.01–10.0 mg/L Si |
| Méréstartomány 2: | 0.02–10.0 mg/L SiO₂ |
| Méréstartomány (érzékeny): | 0.002–0.1 mg/L Si |
| Méréstartomány (érzékeny 2): | 0.005–0.200 mg/L SiO₂ |
| Kiértékelő fotométerek: | 400D, 500D, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 250 |
| Lejárat: | 3 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja APHA 4500-SiO2 E , DIN EN ISO 16264 – H57.
Szilikomolibdén savas redukciót követő, molibdén kék fotometriás meghatározása. |
|




