Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-68 |
| Méréstartomány: | 0.003–0.460 mg/L NO₂-N |
| Méréstartomány 2: | 0.02–1.50 mg/L NO₂⁻ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja EPA 354.1, APHA 4500-NO2- B, ISO 6777, DIN EN 26777 D10.
Szulfanilamiddal és N-(1-naftil)etiléndiaminnal végzett fotometriás meghatározás. |
|




