Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-58 |
| Méréstartomány: | 0.1–10.0 mg/L Mn |
| Méréstartomány (érzékeny): | 0.02–2.00 mg/L Mn |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja DIN 38406-E2. Összes mangán formaldoximmal történő fotometriás meghatározása. | |




