Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-59 |
| Méréstartomány: | 0.05–2.00 mg/L Cr |
| Méréstartomány (érzékeny): | 0.005–0.500 mg/L Cr |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 2 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja APHA 3500-Cr D , DIN 38405 – D24. Oxidatív feltárást követő fotometriás meghatározás difenilkarbaziddal. | |





