Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-17 |
| Méréstartomány: | 0.05–2.50 mg/L Cl₂ |
| Méréstartomány 2: | 0.05–2.00 mg/L O₃ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, PF-3 Drinking Water, PF-3 Pool, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja APHA 4500-Cl G, DIN ISO 7393-2. A szabad, összes klór és ózon fotometriás meghatározása N,N-dietil-1,4 fenilén diaminnal (DPD). | |





