Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-19 |
| Méréstartomány: | 5–200 mg/L Cl⁻ |
| Méréstartomány 2: | 0.10–1.00 g/L Cl⁻ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja EPA 325.1, APHA 4500-Cl- E. Higany(II)-tiocianáttal és vas(III)-nitráttal végzett fotometriás meghatározás. | |





