Leírás
Típus: | NANOCOLOR négyszögküvettás teszt |
Módszer szám: | 1-16 |
Méréstartomány: | szabad: 0,02-10,0 mg/L Cl₂ |
Méréstartomány 2: | összes: 0,02-10,0 mg/L Cl₂ |
Kiértékelő fotométerek: | 500 D, Advance, UV/VIS II, VIS II |
Elvégezhető mérések száma: | 100-250 |
Lejárat: | 3 év |
Tárolás: | 18−25 °C |
A módszer alapja APHA 4500-Cl G, DIN ISO 7393-2. A szabad, összes klór és ózon fotometriás meghatározása N,N-dietil-1,4 fenilén diaminnal (DPD). |