Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-74 |
| Méréstartomány: | 0.2–5.0 mg/L Fenol |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1,5 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja APHA 5530 D , DIN 38409 – H16-3. Fenolok és oxidatív kötés kialakítására képes más vegyületek fotometriás meghatározása melyek 4-aminoantipirinnel antipirin színezéket képeznek. Ezt követően, ha szükséges isobutil-metil-ketonos (MIBK) extrakció. | |




