Leírás
A DIN 12449 szabvány szerint készülő extrakciós hüvelyek a DIN 12602 és 12604 szerint definiált névleges térfogatú extraktorokban történő felhasználásra alkalmasak.
| ID x M (mm) | Falvastagság (mm) | Kat. szám |
|---|---|---|
| 8 x 40 | 1,0 | M645.001 |
| 9 x 50 | 1,0 | M645.002 |
| 15 x 50 | 1,0 | M645.003 |
| 15 x 100 | 1,0 | M645.004 |
| 20 x 80 | 1,5 | M645.005 |
| 22 x 80 | 1,5 | M645.006 |
| 23 x 90 | 1,5 | M645.007 |
| 23 x 100 | 1,5 | M645.008 |
| 27 x 60 | 1,5 | M645.011 |
| 27 x 80 | 1,5 | M645.009 |
| 27 x 100 | 1,5 | M645.010 |
| 28 x 80 | 1,5 | M645.015 |
| 28 x 90 | 1,5 | M645.016 |
| 28 x 100 | 1,5 | M645.013 |
| 28 x 120 | 1,5 | M645.014 |
| 29 x 100 | 1,5 | M645.017 |
| 30 x 60 | 1,5 | M645.019 |
| 30 x 80 | 1,5 | M645.020 |
| 30 x 90 | 1,5 | M645.021 |
| 30 x 100 | 1,5 | M645.023 |
| 30 x 150 | 1,5 | M645.018 |
| 31 x 118 | 1,5 | M645.024 |
| 31 x 130 | 1,5 | M645.025 |
| 33 x 80 | 1,5 | M645.951 |
| 33 x 94 | 1,5 | M645.022 |
| 33 x 205 | 1,5 | M645.026 |
| 34 x 120 | 1,5 | M645.027 |
| 34 x 150 | 1,5 | M645.028 |
| 38 x 200 | 1,5 | M645.029 |
| 40 x 123 | 2,0 | M645.031 |
| 40 x 150 | 2,0 | M645.030 |
| 43 x 130 | 2,0 | M645.032 |
| 48 x 145 | 2,0 | M645.033 |
| 48 x 200 | 2,0 | M645.034 |
| 48 x 230 | 2,0 | M645.035 |
| 51 x 145 | 2,0 | M645.036 |
| 51 x 180 | 2,0 | M645.037 |
| 55 x 275 | 2,0 | M645.040 |
| 57 x 315 | 2,0 | M645.038 |
| 60 x 180 | 2,0 | M645.039 |
| 68 x 250 | 2,0 | M645.042 |
| 70 x 330 | 2,0 | M645.043 |
| 75 x 160 | 2,0 | M645.041 |



