Leírás
Közepesen gyors szűrő, például magnézium-ammónium-foszfát, cink-szulfid stb. szűrésére. Kis mértékben nagyobb retenciós képességű, mint az MN 615 típus.
Rendelési információk
| Átmérő (mm) | Kör alakú rendelési szám | Redős rendelési szám | Kiszerelés db/doboz |
|---|---|---|---|
| 55 | M433.005 | M533.005 | 100 |
| 70 | M433.007 | M533.007 | 100 |
| 90 | M433.009 | M533.009 | 100 |
| 110 | M433.011 | M533.011 | 100 |
| 125 | M433.012 | M533.012 | 100 |
| 150 | M433.015 | M533.015 | 100 |
| 185 | M433.018 | M533.018 | 100 |
| 240 | M433.024 | M533.024 | 100 |
| 270 | M433.027 | M533.027 | 100 |
| 320 | M433.032 | M533.032 | 100 |
| 385 | M433.038 | M533.038 | 100 |
| 400 | M433.040 | M533.040 | 100 |
| 450 | M433.045 | M533.045 | 100 |
| 500 | M433.050 | M533.050 | 100 |
| Méret (cm) | Íves rendelési szám | Kiszerelés ív/csomag | |
| 58 x 58 | M133.010A | 100 | |





