PORAFIL® CM (cellulóz-vegyesészter) membránszűrők
A PORAFIL® CM cellulóz-vegyesészter membránjai, ideálisak a gravimetriás mérésekhez. Különösen alkalmasak vizes oldatokhoz. A hidrofil membrán 125 oC-ig stabil és autoklávozható 121 oC-on. Gyakran használják kontaminációs vizsgálatokhoz.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | ||||
0,45 | 13 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 100 | M651.00045013 |
0,45 | 25 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 100 | M651.00045025 |
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 100 | M651.00045047 |
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 100 | M651.00045050 |
0,45 | 100 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M651.00045100 |
0,45 | 142 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M651.00045142 |
0,45 | 220 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M651.00045220 |
PORAFIL® MV (cellulóz-vegyesészter, poliészter szövet erősítéssel) membránszűrők
A PORAFIL® MV cellulóz-vegyesészter membránjai poliészter szálakkal erősítettek. Szűrési tulajdonságaik nagyban megegyeznek a CM membránokkal, viszont mechanikailag sokkal stabilabbak.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | ||||
0,2 | 13 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00020013 |
0,2 | 25 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00020025 |
0,2 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00020047 |
0,2 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00020050 |
0,2 | 90 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00020090 |
0,2 | 100 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00020100 |
0,2 | 142 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00020142 |
0,2 | 220 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00020220 |
0,45 | 13 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00045013 |
0,45 | 25 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00045025 |
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00045047 |
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00045050 |
0,45 | 90 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00045090 |
0,45 | 100 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00045100 |
0,45 | 142 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00045142 |
0,45 | 220 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00045220 |
0,8 | 13 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00080013 |
0,8 | 25 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00080025 |
0,8 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00080047 |
0,8 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M650.00080050 |
0,8 | 90 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00080090 |
0,8 | 100 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00080100 |
0,8 | 142 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00080142 |
0,8 | 220 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M650.00080220 |
PORAFIL® CA (cellulóz-acetát) membránszűrők
A PORAFIL® CA cellulóz-acetát membránszűrők alacsony fehérje megkötő tulajdonságúak, vizes és alkoholos oldatokhoz alkalmazhatók. A membránok hidrofilek és forró gázokban is használhatók 180 oC-ig. Sterilizálhatók.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | ||||
0,20 | 13 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00020013 |
0,20 | 25 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00020025 |
0,20 | 47 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00020047 |
0,20 | 50 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00020050 |
0,20 | 90 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 50 | M680.00020090 |
0,20 | 100 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00020100 |
0,20 | 142 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00020142 |
0,20 | 220 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00020220 |
0,45 | 13 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00045013 |
0,45 | 25 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00045025 |
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00045047 |
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00045050 |
0,45 | 90 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 50 | M680.00045090 |
0,45 | 100 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00045100 |
0,45 | 142 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00045142 |
0,45 | 220 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00045220 |
0,80 | 13 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00080013 |
0,80 | 25 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00080025 |
0,80 | 47 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00080047 |
0,80 | 50 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M680.00080050 |
0,80 | 90 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 50 | M680.00080090 |
0,80 | 100 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00080100 |
0,80 | 142 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00080142 |
0,80 | 220 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M680.00080220 |
PORAFIL® RC (regenerált cellulóz) membránszűrők
A PORAFIL® RC regenerált cellulóz membránszűrők a legtöbb oldószerrel szemben ellenállók. Használható például oldószer keverékek szűrésére és HPLC eluensek ultra tisztítására és gáztalanítására.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | ||||
0,20 | 13 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.020013 |
0,20 | 25 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.020025 |
0,20 | 47 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.020047 |
0,20 | 50 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.020050 |
0,20 | 100 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M659.020100 |
0,20 | 142 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M659.020142 |
0,45 | 13 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.045013 |
0,45 | 25 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.045025 |
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.045047 |
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M659.045050 |
0,45 | 100 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M659.045100 |
0,45 | 142 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 25 | M659.045142 |
PORAFIL® TE (politetrafluoretilén PTFE) membránszűrők
A PORAFIL® TE politetrafluoretlién (PTFE) membránszűrők különösen alkalmasak az agresszív közegekhez, mivel kémiailag ellenállók a vizes és szerves oldatoknak, valamint a tömény savaknak és lúgoknak. Ezek a membránok hidrofób tulajdonságúak, ezért vizes oldatok szűrésénél nagyobb nyomást kell alkalmazni, mint az áttörési nyomás. A PTFE membránok 145 oC-os hőmérsékletig használhatók.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | ||||
0,20 | 13 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.020013 |
0,20 | 25 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.020025 |
0,20 | 47 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.020047 |
0,20 | 50 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.020050 |
0,20 | 90 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.020090 |
0,20 | 100 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.020100 |
0,20 | 142 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.020142 |
0,20 | 220 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.020220 |
0,45 | 13 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.045013 |
0,45 | 25 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.045025 |
0,45 | 47 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.045047 |
0,45 | 50 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.045050 |
0,45 | 90 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.045090 |
0,45 | 100 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.045100 |
0,45 | 142 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.045142 |
0,45 | 220 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.045220 |
1,0 | 13 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.100013 |
1,0 | 25 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.100025 |
1,0 | 47 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.100047 |
1,0 | 50 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.100050 |
1,0 | 90 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.100090 |
1,0 | 100 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.100100 |
1,0 | 142 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.100142 |
1,0 | 220 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.100220 |
3.0 | 13 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.300013 |
3.0 | 25 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.300025 |
3.0 | 47 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.300047 |
3.0 | 50 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 50 | M670.300050 |
3.0 | 90 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.300090 |
3.0 | 100 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 25 | M670.300100 |
3.0 | 142 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.300142 |
3.0 | 220 | Hidrofób | nem | 145 | fehér | 10 | M670.300220 |
PORAFIL® NC (nitro-cellulóz) membránszűrők
A PORAFIL® NC nitro-cellulóz membránszűrők könnyen nedvesíthetők, és elsősorban vizes oldatok szűrésére alkalmasak. Száraz környezetben 125 oC-ig stabilak és 121 oC-on autoklávozhatók.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | ||||
0,20 | 13 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0020013 |
0,20 | 25 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0020025 |
0,20 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0020047 |
0,20 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0020050 |
0,20 | 90 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0020090 |
0,20 | 100 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M657.0020100 |
0,20 | 142 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M657.0020142 |
0,45 | 220 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M657.0020220 |
0,45 | 13 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0045013 |
0,45 | 25 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0045025 |
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0045047 |
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0045050 |
0,45 | 90 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 50 | M657.0045090 |
0,45 | 100 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M657.0045100 |
0,45 | 142 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M657.0045142 |
0,45 | 220 | Hidrofil | nem | 125 | fehér | 25 | M657.0045220 |
PORAFIL® CM ráccsal (cellulóz-vegyesészter) membránszűrők
A PORAFIL® CM cellulóz-vegyesészter membránszűrők ideális választás a gravimetriás meghatározásokhoz. Különösen vizes oldatokhoz alkalmas. Hidrofil membrán, 125 oC-ig stabil és 121 oC-on autoklávozhatók. Gyakran használják kontaminációs vizsgálatokhoz.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Rácsméret | Csomagolási egység | Rendelési szám | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [mm] | [db/csomag] | ||||||||||||
0,45 | 47 | Hidrofil | igen | 125 | fehér/fekete rács | 3,1 x3,1 | 100 | M653.00045047 | ||||||||
0,45 | 50 | Hidrofil | igen | 125 | fehér/fekete rács | 3,1 x3,1 | 100 | M653.00045050 | ||||||||
0,45 | 50 | Hidrofil | igen | 125 | fekete/fehér rács | 3,1 x3,1 | 100 | M653.10045050 | ||||||||
0,45 | 50 | Hidrofil | igen | 125 | zöld/sötétzöld | 3,1 x3,1 | 100 | M653.20045050 | ||||||||
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fehér/fekete rács | 3,1 x3,1 | 100 | M656.00045047 | ||||||||
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fehér/fekete rács | 3,1 x3,1 | 100 | M656.00045050 | ||||||||
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | fekete/fehér rács | 3,1 x3,1 | 100 | M656.10045047 | ||||||||
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | fekete/fehér rács | 3,1 x3,1 | 100 | M656.10045050 | ||||||||
0,45 | 47 | Hidrofil | nem | 125 | zöld/sötétzöld | 3,1 x3,1 | 100 | M656.20045047 | ||||||||
0,45 | 50 | Hidrofil | nem | 125 | zöld/sötétzöld | 3,1 x3,1 | 100 | M656.20045050 |
PORAFIL® PE (poliészter) membránszűrők
A PORAFIL® PE poliészter membránszűrők hidrofilek és különösen alkalmasak finom szűrésre, por analízishez, aeroszol analízishez és oldószerek ultratisztításához.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | |||||||||||
0,20 | 13 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.020013 | |||||||
0,20 | 25 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.020025 | |||||||
0,20 | 37 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.020037 | |||||||
0,20 | 47 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.020047 | |||||||
0,20 | 50 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.020050 | |||||||
0,40 | 13 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.040013 | |||||||
0,40 | 25 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.040025 | |||||||
0,40 | 37 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.040037 | |||||||
0,40 | 47 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.040047 | |||||||
0,40 | 50 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.040050 | |||||||
1,0 | 13 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.100013 | |||||||
1,0 | 25 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.100025 | |||||||
1,0 | 37 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.100037 | |||||||
1,0 | 47 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.100047 | |||||||
1,0 | 50 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.100050 | |||||||
5,0 | 13 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.500013 | |||||||
5,0 | 25 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.500025 | |||||||
5,0 | 37 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.500037 | |||||||
5,0 | 47 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.500047 | |||||||
5,0 | 50 | Hidrofil | nem | 150 | fehér | 100 | M671.500050 |
PORAFIL® PC (polikarbonát) membránszűrők
A PORAFIL® PC polikarbonát membránszűrőket elsősorban az AOX meghatározáshoz használják.
Pórusméret | Átmérő | Membrán tulajdonság | Steril | Hőmérséklet stabilitás | Szín | Csomagolási egység | Rendelési szám | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[µm] | [mm] | [°C] | [db/csomag] | |||||||||||
0,40 | 25 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M676.040025 | |||||||
0,40 | 47 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M676.040047 | |||||||
0,40 | 50 | Hidrofil | nem | 180 | fehér | 100 | M676.040050 |