A CHROMAFIL fecskendőszűrők, felhasználásra kész szűrőlapok, polipropilén házban. Egyszer használatosak a keresztszennyeződések elkerülése érdekében.
CHROMAFIL fecskendőszűrő használatával eltávolíthatók a nem kívánt részecskék, melyek szennyeződést vagy az érzékeny műszerek eltömődését okozhatják. A minták szűrése növeli a kromatográfiás oszlopok és berendezések élettartamát és csökkenti az állásidőt. Az eredmények reprodukálhatóbbak, mely idő és költség megtakarítást jelent.
Kompatibilis az összes automatizált szűrőrendszerrel.
A „hagyományos” CHROMAFIL fecskendőszűrők színkóddal vannak ellátva.
A CHROMAFIL Xtra fecskendőszűrők feliratozva vannak a módszer validáláshoz és tanúsításhoz.
Minden CHROMAFIL fecskendőszűrő autoklávozható (121 °C / 1,1 bar / 30 perc).
Előnyök a CHROMAFIL fecskendőszűrők használatakor:
- Különböző típusú membránok többféle szűrési igény kielégítésére
- Alacsony extrahálható vegyület tartalom
- Gyors áramlási geometria a könnyű szűréshez
- Alacsony szűrlet visszatartási a maximális minta visszanyerés érdekében
- HPLC tanúsítás
Hasznos tanácsok a CHROMAFIL® fecskendőszűrők használatához
Az optimális szűrés érdekében javasoljuk, tartsa be az alábbiakat:
- Szűrés előtt dobja el az első mL-t vagy öblítse át a szűrőt 1 mL oldószerrel
- A fecskendő feltöltése előtt, szívjon kb. 1 mL levegőt a fecskendőbe, hogy minimalizálja a szűrőben maradt folyadék mennyiségét
- A szűrés enyhe nyomással indítsa, hogy optimalizálja a szűrő teljesítményét. Amit a részecskék felhalmozódnak a szűrő, a szűrés nehezebb lesz és nagyobb lesz a nyomás a szűrőn.
- Cseréljen szűrőt amikor már túl nagy a szűrő ellenállása. Ezzel elkerülheti a ház elrepedését.
- A CHROMAFIL® fecskendőszűrők nem alkalmazhatók embereknél, kizárólag laboratóriumi használatra készítik!
- A hőmérséklet ne haladja meg az 55 °C-ot.
- A szűrőket csak egyszer használja.
Szűrő méretének kiválasztása:
Minta térfogat | 5-100 mL | 1-5 mL | <1 mL |
Szűrő méret | 25 mm | 13 / 15 mm | 3 mm |
CHROMAFIL® GF/PET (poliészter üvegszálas előszűrővel)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® | |||||
GF/PET-20/25 | 1.0/0.20 μm | 25 mm | kék/narancs | 100 db | M729.032 |
GF/PET-45/25 | 1.0/0.45 μm | 25 mm | fekete/narancs | 100 db | M729.033 |
GF/PET-20/25 | 1.0/0.20 μm | 25 mm | kék/narancs | 400 db | M729.032.400 |
GF/PET-45/25 | 1.0/0.45 μm | 25 mm | fekete/narancs | 400 db | M729.033.400 |
CHROMAFIL® GF/RC (regenerált cellulóz üvegszálas előszűrővel)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® | |||||
GF/RC-20/25 | 1.0/0.20 μm | 25 mm | kék/kék | 100 | M729.050 |
GF/RC-45/25 | 1.0/0.45 μm | 25 mm | fekete/kék | 100 | M729.051 |
GF/RC-20/25 | 1.0/0.20 μm | 25 mm | kék/kék | 400 | M729.050.400 |
GF/RC-45/25 | 1.0/0.45 μm | 25 mm | fekete/kék | 400 | M729.051.400 |
CHROMAFIL® GF/PVDF (polivinilidén-fluorid üvegszálas előszűrővel)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® | |||||
GF/P-45/25 | 1.0/0.45 μm | 25 mm | fekete/fehér | 100 | M729.039 |
GF/P-45/25 | 1.0/0.45 μm | 25 mm | fekete/fehér | 400 | M729.039.400 |
CHROMAFIL® PET (poliészter)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
PET-20/13 | 0.20 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.222 |
PET-45/13 | 0.45 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.223 |
PET-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.221 |
PET-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.221.400 |
PET-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.220 |
PET-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.220.400 |
PET-120/25 | 1.2 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.229 |
PET-120/25 | 1.2 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.229.400 |
CHROMAFIL® | |||||
PET-20/15 MS | 0.20 μm | 15 mm | sárga/narancs | 100 | M729.022 |
PET-45/15 MS | 0.45 μm | 15 mm | színtelen/narancs | 100 | M729.023 |
PET-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/narancs | 100 | M729.021 |
PET-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/narancs | 400 | M729.021.400 |
PET-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/narancs | 100 | M729.020 |
PET-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/narancs | 400 | M729.020.400 |
MS = mini kimenet a szűrő végén | |||||
CHROMAFIL® Regenerált cellulóz (RC)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
RC-20/13 | 0.20 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.236 |
RC-45/13 | 0.45 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.237 |
RC-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.230 |
RC-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.230.400 |
RC-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.231 |
RC-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.231.400 |
CHROMAFIL® | |||||
RC-20/15 MS | 0.20 μm | 15 mm | sárga/kék | 100 | M729.036 |
RC-45/15 MS | 0.45 μm | 15 mm | színtelen/kék | 100 | M729.037 |
RC-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/kék | 100 | M729.030 |
RC-20/25 | 0.45 μm | 25 mm | sárga/kék | 400 | M729.030.400 |
RC-45/25 | 0.20 μm | 25 mm | színtelen/kék | 100 | M729.031 |
RC-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/kék | 400 | M729.031.400 |
MS = mini kimenet a szűrő végén | |||||
CHROMAFIL® Politetrafluoretilén (PTFE)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
---|---|---|---|---|---|
CHROMAFIL® Xtra | |||||
PTFE-20/13 | 0.20 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.208 |
PTFE-45/13 | 0.45 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.209 |
PTFE-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.207 |
PTFE-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.207.400 |
PTFE-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.205 |
PTFE-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.205.400 |
PTFE-100/25 | 1.0 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.247 |
PTFE-100/25 | 1.0 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.247.400 |
CHROMAFIL® | |||||
O-20/3 | 0.20 μm | 3 mm | színtelen/színtelen | 100 | M729.014 |
O-45/3 | 0.45 μm | 3 mm | színtelen/színtelen | 100 | M729.015 |
O-20/15 MS | 0.20 μm | 15 mm | sárga/színtelen | 100 | M729.008 |
O-45/15 MS | 0.45 μm | 15 mm | színtelen/színtelen | 100 | M729.009 |
O-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/színtelen | 100 | M729.007 |
O-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/színtelen | 400 | M729.007.400 |
MS = mini kimenet a szűrő végén | |||||
CHROMAFIL® Hidrofil politetrafluoretilén (H-PTFE)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
H-PTFE-20/13 | 0.20 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.256 |
H-PTFE-45/13 | 0.45 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.257 |
H-PTFE-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.245 |
H-PTFE-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.246 |
H-PTFE-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.246.400 |
CHROMAFIL® Cellulóz vegyesészter (MV)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
MV-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.206 |
MV-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.204 |
MV-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.204.400 |
CHROMAFIL® | |||||
A-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/sárga | 100 | M729.006 |
A-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/sárga | 400 | M729.006.400 |
A-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/sárga | 100 | M729.004 |
A-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/sárga | 400 | M729.004.400 |
CHROMAFIL® Cellulóz acetát (CA)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
CA-20/13 | 0.20 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.254 |
CA-45/13 | 0.45 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.255 |
CA-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.226 |
CA-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.226.400 |
CA-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.227 |
CA-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.227.400 |
CHROMAFIL® | |||||
CA-20/15 MS | 0.20 μm | 15 mm | sárga/vörös | 100 | M729.054 |
CA-45/15 MS | 0.45 μm | 15 mm | színtelen/vörös | 100 | M729.055 |
CA-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/vörös | 100 | M729.026 |
CA-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/vörös | 400 | M729.026.400 |
CA-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/vörös | 100 | M729.027 |
CA-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/vörös | 400 | M729.027.400 |
Steril szűrők | |||||
CA-20/25 (S) | 0.20 μm | 25 mm | sárga/vörös | 100 | M729.024 |
CA-45/25 (S) | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/vörös | 100 | M729.025 |
MS = mini kimenet a szűrő végén | |||||
S = steril szűrő |
CHROMAFIL® Poliamid (PA) = Nylon
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
PA-20/13 | 0.20 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.248 |
PA-45/13 | 0.45 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.249 |
PA-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.212 |
PA-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.212.400 |
PA-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.213 |
PA-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.213.400 |
CHROMAFIL® | |||||
AO-20/3 | 0.20 μm | 3 mm | színtelen/színtelen | 100 | M729.010 |
AO-45/3 | 0.45 μm | 3 mm | színtelen/színtelen | 100 | M729.011 |
AO-20/15 MS | 0.20 μm | 15 mm | sárga/zöld | 100 | M729.048 |
AO-45/15 MS | 0.45 μm | 15 mm | színtelen/zöld | 100 | M729.049 |
AO-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/zöld | 100 | M729.012 |
AO-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | sárga/zöld | 400 | M729.012.400 |
AO-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/zöld | 100 | M729.013 |
AO-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | színtelen/zöld | 400 | M729.013.400 |
MS = mini kimenet a szűrő végén | |||||
CHROMAFIL® Poliéterszulfon (PES)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
PES-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.240 |
PES-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.241 |
PES-45/25 | 0.25 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.241.400 |
PES-500/25 | 5.0 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.242 |
CHROMAFIL® Polivinilidén-fluorid (PVDF)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
PES-20/25 | 0.20 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.240 |
PES-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.241 |
PES-45/25 | 0.25 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.241.400 |
PES-500/25 | 5.0 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.242 |
CHROMAFIL® Üvegszálas (GF)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
GF-100/13 | 1.0 μm | 13 mm | felirat | 100 | M729.234 |
GF-100/25 | 1.0 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.228 |
GF-100/25 | 1.0 μm | 25 mm | felirat | 400 | M729.228.400 |
CHROMAFIL® | |||||
GF-100/15 MS | 1.0 μm | 15 mm | kék/színtelen | 100 | M729.034 |
GF-100/25 | 1.0 μm | 25 mm | sárga/fekete | 100 | M729.028 |
GF-100/25 | 1.0 μm | 25 mm | sárga/fekete | 400 | M729.028.400 |
MS = mini kimenet a szűrő végén | |||||
CHROMAFIL® Speciális szűrő ionkromatográfiához (IC)
Típus | Pórus méret | Átmérő | Jelölés | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
CHROMAFIL® Xtra | |||||
IC-45/25 | 0.45 μm | 25 mm | felirat | 100 | M729.258 |
Egyszer használatos fecskendők Luer csatlakozással
Térfogat | Mennyiség/csomag | Rendelési szám |
2 mL | 100 | M729.100 |
5 mL | 100 | M729.101 |
10 mL | 100 | M729.102 |