PEHANON

A PEHANON indikátor papírok esetében a színskála és az indikátor tesztmező ugyanazon a tesztcsíkon található. A minta színének azonos hatása van a színskálára és az indikátor mezőre, ezáltal lehetőség van színes oldatok pH mérésére is.

Cikkszám: PEHANON Kategóriák: , ,

Leírás

TípusSkálaosztásokKat. szám
PEHANON
pH 1-121 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12M904.01
pH 0-1,80 • 0,3 • 0,6 • 0,8 • 1,0 • 1,2 • 1,5 • 1,8M904.11
pH 1,0-2,81,0 • 1,3 • 1,6 • 1,8 • 2,0 • 2,2 • 2,5 • 2,8M904.12
pH 1,8-3,81,8 • 2,1 • 2,4 • 2,7 • 3,0 • 3,2 • 3,5 • 3,8M904.13
pH 2,8-4,62,8 • 3,1 • 3,4 • 3,6 • 3,8 • 4,0 • 4,3 • 4,6M904.14
pH 3,8-5,53,8 • 4,0 • 4,2 • 4,4 • 4,6 • 4,9 • 5,2 • 5,5M904.15
pH 4,0-9,04,0 • 4,5 • 5,0 • 5,5 • 6,0 • 6,5 • 7,0 • 7,5 • 8,0 • 8,5 • 9,0M904.24
pH 5,2-6,85,2 • 5,5 • 5,7 • 5,9 • 6,1 • 6,3 • 6,5 • 6,8M904.16
pH 6,0-8,16,0 • 6,3 • 6,6 • 6,9 • 7,2 • 7,5 • 7,8 • 8,1M904.17
pH 7,2-8,87,2 • 7,4 • 7,6 • 7,8 • 8,0 • 8,2 • 8,5 • 8,8M904.19
pH 8,0-9,78,0 • 8,2 • 8,4 • 8,6 • 8,8 • 9,1 • 9,4 • 9,7M904.20
pH 9,5-12,09,5 •10,0 • 10,5 • 11,0 • 11,5 • 12,0M904.21
pH 10,5-13,010,5 • 11,0 • 11,5 • 12,0 • 12,5 • 13,0M904.22
pH 12,0-14,012,0 • 12,5 • 13,0 • 13,5 • 14,0M904.23

További információk

Mért paraméterek