Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-70 |
| Méréstartomány: | 20–200 mg/L POC |
| Méréstartomány 2: | 2–40 mg/L KWI |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1,5 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| Polioxi-karbonsavak és azok sói, valamint a szulfonált poliakrilátok Hyamine® 1622-vel zavarosságot képeznek, amit fotometriásan lehet kiértékelni. | |




