Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-82 |
| Méréstartomány: | 0.5–12.0 mg/L O₂ |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 22 |
| Lejárat: | 2 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| A módszer alapja APHA 4500-O B (titr.), DIN EN 25813 – G21, ISO 5813 (titr.). Az oldott oxigén Winkler módszer szerinti meghatározása, a jód színének fotometriás mérésével. | |




