Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-44 |
| Méréstartomány: | 10–100 mg/L Ca²⁺ |
| Méréstartomány 2: | 5–50 mg/L Mg²⁺ |
| Méréstartomány 3: | 1,0–20,0 °d |
| Méréstartomány 4: | 0.2–3.6 mmol/L |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1,5 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| Az összes keménység fotometriás meghatározása ftaleinpurpurral. Egy szelektív maszkírozó reagens alkalmazásával lehet kalciumot és magnézium különbség értéket mérni. | |




