Leírás
| Típus: | NANOCOLOR hengerküvettás teszt |
| Módszer szám: | 0-07 |
| Méréstartomány: | 0.1–3.0 mg/L AOX |
| Méréstartomány 2: | 0.01–0.30 mg/L AOX |
| Kiértékelő fotométerek: | 500 D, PF-12, PF-12Plus, UV/VIS, VIS, UV/VIS II, VIS II |
| Elvégezhető mérések száma: | 20 |
| Lejárat: | 1 év |
| Tárolás: | 15−25 °C |
| Adszorbeálható szerves halogénvegyületek. A módszer alapja DIN EN 9562 -2005-02. | |







